Rabu, 16 Oktober 2013

Statistik Pendaftar CPNS Dosen Kemdikbud

Statistik Pelamar (per 07 Oktober 2013)











DAFTAR REKAPITULASI PELAMAR CPNS TAHUN 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Source Data tgl 07 Oktober 2013 Jam 05.00 WIB  


 
NO UNIT KERJA JENIS UNIT KERJA FORMASI PELAMAR
TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA PENDIDIK JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN TENAGA PENDIDIK JUMLAH
Unit Utama dan Pusat-Pusat              
1 Sekretariat Jenderal unit utama 46   46 8,078 - 8,078
2 Ditjen Pendidikan Dasar unit utama 30   30 7,101 - 7,101
3 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal unit utama 30   30 5,771 - 5,771
4 Ditjen Kebudayaan unit utama 52   52 3,912 - 3,912
5 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa unit utama 22   22 3,687 - 3,687
6 Ditjen Pendidikan Menengah unit utama 28   28 2,530 - 2,530
7 Badan Penelitian dan Pengembangan unit utama 13   13 2,074 - 2,074
8 Ditjen Pendidikan Tinggi unit utama 22   22 1,662 - 1,662
9 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pusat-pusat 11   11 1,559 - 1,559
10 Pusat Informasi dan Humas pusat-pusat 8   8 1,483 - 1,483
11 Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan PMP unit utama 13   13 1,182 - 1,182
12 Pusat Data Statistik Pendidikan pusat-pusat 6   6 801 - 801
13 Inspektorat Jenderal unit utama 5   5 771 - 771
Unit Pelaksana Teknis              
1 Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta unit pelaksana teknis 8   8 1,909 - 1,909
2 P4TK IPA (Bandung) unit pelaksana teknis 5   5 1,700 - 1,700
3 LPMP Sulawesi Selatan unit pelaksana teknis 4   4 759 - 759
4 LPMP Jawa Tengah unit pelaksana teknis 4   4 754 - 754
5 Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta unit pelaksana teknis 4   4 730 - 730
6 PP-PAUDNI Regional II Jawa Tengah unit pelaksana teknis 3   3 668 - 668
7 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur unit pelaksana teknis 4   4 637 - 637
8 Galeri Nasional Indonesia unit pelaksana teknis 7   7 628 - 628
9 P4TK PKN dan IPS (Malang) unit pelaksana teknis 4   4 559 - 559
10 BP-PNFI Regional V Mataram unit pelaksana teknis 8   8 526 - 526
11 Kantor Bahasa Provinsi Banten unit pelaksana teknis 4   4 506 - 506
12 Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang unit pelaksana teknis 4   4 495 - 495
13 Sekretariat Lembaga Sensor Film unit pelaksana teknis 5   5 467 - 467
14 LPMP Jawa Barat unit pelaksana teknis 4   4 462 - 462
15 Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar unit pelaksana teknis 4   4 455 - 455
16 BP-PNFI Regional II Jawa Timur unit pelaksana teknis 5   5 426 - 426
17 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung unit pelaksana teknis 4   4 405 - 405
18 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi unit pelaksana teknis 4   4 386 - 386
19 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah unit pelaksana teknis 4   4 377 - 377
20 Museum Benteng Vredeburg unit pelaksana teknis 3   3 357 - 357
21 Museum Nasional unit pelaksana teknis 7   7 354 - 354
22 Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang unit pelaksana teknis 4   4 331 - 331
23 Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali unit pelaksana teknis 3   3 311 - 311
24 BP-PNFI Regional IV Kalimantan Selatan unit pelaksana teknis 8   8 311 - 311
25 Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar unit pelaksana teknis 3   3 298 - 298
26 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur unit pelaksana teknis 7   7 297 - 297
27 Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh unit pelaksana teknis 5   5 246 - 246
28 BP-PAUDNI Regional I Medan unit pelaksana teknis 3   3 225 - 225
29 Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu unit pelaksana teknis 4   4 224 - 224
30 Balai Konservasi Peninggalan Borobudur unit pelaksana teknis 4   4 219 - 219
31 LPMP Nusa Tenggara Timur unit pelaksana teknis 4   4 216 - 216
32 LPMP Kalimantan Selatan unit pelaksana teknis 4   4 202 - 202
33 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau unit pelaksana teknis 4   4 189 - 189
34 Kantor Bahasa Provinsi Maluku unit pelaksana teknis 7   7 180 - 180
35 Museum Perumusan Naskah Proklamasi unit pelaksana teknis 3   3 180 - 180
36 Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang unit pelaksana teknis 4   4 163 - 163
37 BP-PAUDNI Regional VI Papua unit pelaksana teknis 12   12 162 - 162
38 Museum Sumpah Pemuda unit pelaksana teknis 4   4 161 - 161
39 Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate unit pelaksana teknis 5   5 153 - 153
40 Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara unit pelaksana teknis 7   7 143 - 143
41 Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur unit pelaksana teknis 3   3 141 - 141
42 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali unit pelaksana teknis 4   4 138 - 138
43 Museum Kebangkitan Nasional unit pelaksana teknis 4   4 138 - 138
44 Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo unit pelaksana teknis 5   5 135 - 135
45 Balai Arkeologi Yogyakarta unit pelaksana teknis 3   3 131 - 131
46 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran unit pelaksana teknis 5   5 125 - 125
47 LPMP Kalimantan Tengah unit pelaksana teknis 4   4 113 - 113
48 Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak unit pelaksana teknis 4   4 106 - 106
49 Kantor Bahasa Provinsi Babel unit pelaksana teknis 4   4 105 - 105
50 Museum Basoeki Abdullah unit pelaksana teknis 4   4 103 - 103
51 Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon unit pelaksana teknis 5   5 102 - 102
52 Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo unit pelaksana teknis 4   4 81 - 81
53 Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda unit pelaksana teknis 4   4 78 - 78
54 Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura unit pelaksana teknis 5   5 72 - 72
55 Balai Arkeologi Banjarmasin unit pelaksana teknis 4   4 51 - 51
56 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat unit pelaksana teknis 2   2 48 - 48
57 Balai Arkeologi Bali unit pelaksana teknis 3   3 36 - 36
58 Balai Arkeologi Palembang unit pelaksana teknis 3   3 26 - 26
59 Balai Arkeologi Bandung unit pelaksana teknis 1   1 22 - 22
60 Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado unit pelaksana teknis 3   3 21 - 21
61 Balai Arkeologi Ambon unit pelaksana teknis 3   3 16 - 16
62 Balai Arkeologi Papua unit pelaksana teknis 4   4 14 - 14
63 Balai Arkeologi Manado unit pelaksana teknis 3   3 10 - 10
64 Balai Arkeologi Makassar unit pelaksana teknis 2   2 8 - 8
Perguruan Tinggi negeri              
1 Universitas Sumatera Utara perguruan tinggi 33 23 56 4,642 262 4,904
2 Universitas Gadjah Mada perguruan tinggi 40 33 73 1,613 336 1,949
3 Universitas Hasanuddin perguruan tinggi 27 32 59 1,469 420 1,889
4 Universitas Negeri Yogyakarta perguruan tinggi 8 26 34 1,475 363 1,838
5 Universitas Sebelas Maret perguruan tinggi 8 25 33 867 442 1,309
6 Universitas Negeri Medan perguruan tinggi 7 17 24 838 257 1,095
7 Universitas Negeri Padang perguruan tinggi 6 11 17 766 285 1,051
8 Universitas Negeri Semarang perguruan tinggi 3 23 26 580 462 1,042
9 Universitas Airlangga perguruan tinggi 20 63 83 468 472 940
10 Universitas Diponegoro perguruan tinggi 7 41 48 612 301 913
11 Universitas Negeri Malang perguruan tinggi 7 26 33 364 499 863
12 Universitas Pendidikan Indonesia perguruan tinggi 6 20 26 490 332 822
13 Universitas Andalas perguruan tinggi 6 28 34 326 463 789
14 Universitas Negeri Surabaya perguruan tinggi 4 33 37 286 480 766
15 Universitas Syiah Kuala perguruan tinggi 5 35 40 408 356 764
16 Universitas Indonesia perguruan tinggi 5 31 36 407 305 712
17 Universitas Negeri Makassar perguruan tinggi 5 18 23 336 323 659
18 Universitas Nusa Cendana perguruan tinggi 13 28 41 458 180 638
19 Institut Seni Indonesia Yogyakarta perguruan tinggi 5 6 11 597 39 636
20 Universitas Negeri Jakarta perguruan tinggi 4 15 19 206 416 622
21 Institut Pertanian Bogor perguruan tinggi 7 26 33 264 328 592
22 Politeknik Negeri Jember perguruan tinggi 6 10 16 531 60 591
23 Institut Seni Indonesia Padang Panjang perguruan tinggi 6 15 21 542 47 589
24 Politeknik Madiun perguruan tinggi 6 15 21 503 74 577
25 Politeknik Negeri Padang perguruan tinggi 5 17 22 367 192 559
26 Universitas Udayana perguruan tinggi 4 25 29 258 292 550
27 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perguruan tinggi 6 18 24 287 259 546
28 Universitas Jend. Soedirman perguruan tinggi 23 22 45 308 229 537
29 Universitas Pendidikan Ganesha perguruan tinggi 8 12 20 271 247 518
30 Institut Teknologi Sepuluh Nopember perguruan tinggi 5 38 43 162 353 515
31 Universitas Haluoleo perguruan tinggi 6 22 28 196 310 506
32 Universitas Sriwijaya perguruan tinggi 6 21 27 209 291 500
33 Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung perguruan tinggi 5 13 18 386 95 481
34 Institut Seni Indonesia Surakarta perguruan tinggi 8 5 13 460 19 479
35 Universitas Pattimura perguruan tinggi 8 24 32 350 109 459
36 Universitas Lampung perguruan tinggi 6 18 24 203 244 447
37 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh perguruan tinggi 8 13 21 378 56 434
38 Politeknik Negeri Jakarta perguruan tinggi 4 13 17 334 99 433
39 Universitas Trunojoyo perguruan tinggi 7 20 27 229 204 433
40 Universitas Lambung Mangkurat perguruan tinggi 7 22 29 256 176 432
41 Universitas Padjadjaran perguruan tinggi   46 46 - 421 421
42 Politeknik Negeri Malang perguruan tinggi 8 15 23 274 145 419
43 Universitas Bengkulu perguruan tinggi 6 18 24 228 185 413
44 Universitas Cendrawasih perguruan tinggi 8 42 50 102 305 407
45 Universitas Sam Ratulangi perguruan tinggi 5 21 26 204 176 380
46 Politeknik Negeri Ambon perguruan tinggi 17 13 30 362 12 374
47 Universitas Jember perguruan tinggi 6 26 32 232 138 370
48 Universitas Tanjungpura perguruan tinggi 8 43 51 194 175 369
49 Politeknik Negeri Medan perguruan tinggi 4 7 11 337 31 368
50 Universitas Mulawarman perguruan tinggi 7 22 29 189 164 353
51 Universitas Riau perguruan tinggi 1 15 16 76 243 319
52 Politeknik Negeri Bali perguruan tinggi 6 13 19 219 94 313
53 Politeknik Negeri Kupang perguruan tinggi 12 5 17 286 25 311
54 Institut Teknologi Bandung perguruan tinggi   34 34 - 307 307
55 Universitas Maritim Raja Ali Haji perguruan tinggi 6 45 51 107 192 299
56 Politeknik Banyuwangi perguruan tinggi 11 9 20 258 39 297
57 Politeknik Negeri Lhokseumawe perguruan tinggi 5 10 15 234 63 297
58 Universitas Brawijaya perguruan tinggi   19 19 - 293 293
59 Politeknik Madura perguruan tinggi 7 16 23 272 15 287
60 Universitas Negeri Gorontalo perguruan tinggi 7 22 29 170 115 285
61 Politeknik Batam perguruan tinggi 6 30 36 100 180 280
62 Politeknik Manufaktur Negeri Bandung perguruan tinggi 7 6 13 268 11 279
63 Universitas Terbuka perguruan tinggi 7 1 8 263 16 279
64 Universitas Negeri Manado perguruan tinggi 6 20 26 136 134 270
65 Politeknik Negeri Lampung perguruan tinggi 7 6 13 236 26 262
66 Politeknik Negeri Semarang perguruan tinggi 3 10 13 208 52 260
67 Politeknik Balikpapan perguruan tinggi 9 22 31 185 73 258
68 Politeknik Sambas perguruan tinggi 7 20 27 199 58 257
69 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya perguruan tinggi 7 13 20 189 67 256
70 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep perguruan tinggi 14 4 18 239 12 251
71 Universitas Tadulako perguruan tinggi   22 22 50 200 250
72 Universitas Mataram perguruan tinggi 6 23 29 83 165 248
73 Universitas Malikussaleh perguruan tinggi   16 16 - 219 219
74 Universitas Bangka Belitung perguruan tinggi 6 28 34 68 150 218
75 Universitas Jambi perguruan tinggi   19 19 49 166 215
76 Politeknik Bengkalis perguruan tinggi 7 26 33 133 79 212
77 Politeknik Negeri Ujung Pandang perguruan tinggi 4 13 17 113 90 203
78 Universitas Borneo Tarakan Kaltim perguruan tinggi 6 27 33 55 141 196
79 Politeknik Negeri Banjarmasin perguruan tinggi 5 5 10 126 46 172
80 Universitas Palangka Raya perguruan tinggi 6 12 18 98 65 163
81 Universitas Khairun perguruan tinggi 7 21 28 59 93 152
82 Politeknik Negeri Bandung perguruan tinggi   16 16 - 141 141
83 Universitas Papua perguruan tinggi   50 50 - 137 137
84 Universitas Musamus Merauke perguruan tinggi 7 31 38 42 88 130
85 Institut Seni Indonesia Denpasar perguruan tinggi 3 7 10 99 28 127
86 Politeknik Negeri Media Kreatif perguruan tinggi 3 17 20 54 64 118
87 Politeknik Negeri Sriwijaya perguruan tinggi 3 8 11 87 26 113
88 Politeknik Negeri Samarinda perguruan tinggi 5 13 18 84 27 111
89 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung perguruan tinggi 3 20 23 51 56 107
90 Politeknik Pertanian Negeri Kupang perguruan tinggi 3 9 12 80 24 104
91 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda perguruan tinggi 7 10 17 61 39 100
92 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya perguruan tinggi 2 20 22 30 66 96
93 Politeknik Negeri Manado perguruan tinggi 3 10 13 33 55 88
94 Politeknik Nusa Utara perguruan tinggi 6 19 25 54 25 79
95 Politeknik Perikanan Negeri Tual perguruan tinggi 7 12 19 57 14 71
96 Politeknik Fak-Fak perguruan tinggi 2 16 18 10 52 62
97 Politeknik Negeri Pontianak perguruan tinggi   13 13 - 43 43
JUMLAH 1,224 1,959 3,183 91,247 16,743 107,990



JUMLAH PELAMAR KESELURUHAN 158,580
JUMLAH TOTAL PELAMAR (SUDAH KONFIRMASI) 107,990
JUMLAH TOTAL PELAMAR (BELUM KONFIRMASI) 50,590
.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar